<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Layman&#8217;s Guide to Good Company Management</title>
	<atom:link href="http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/</link>
	<description>From Layman to Layman</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mimi</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-2208</link>
		<dc:creator>mimi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 04:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-2208</guid>
		<description>Mohon masukan utk membuat jod desk yang adil bagi para komisaris, dirut dan 2 org direksi (4 org berpatner bangun perusahaan dari nol budget). tks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon masukan utk membuat jod desk yang adil bagi para komisaris, dirut dan 2 org direksi (4 org berpatner bangun perusahaan dari nol budget). tks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sutjito Hadi Sudarmo</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-1857</link>
		<dc:creator>Sutjito Hadi Sudarmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-1857</guid>
		<description>Terima kasih .
Masukan baik buat saya, teorinya bagus profesianal namun untuk menumbuh kembangkan rasa memilik yang secara utuh pada SDM tidaklah mudah karena sering terbentur berbagai hal (internal ataupun external).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih .<br />
Masukan baik buat saya, teorinya bagus profesianal namun untuk menumbuh kembangkan rasa memilik yang secara utuh pada SDM tidaklah mudah karena sering terbentur berbagai hal (internal ataupun external).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamaruddin</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>kamaruddin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-871</guid>
		<description>@ijoel:

SOP memang sangat diperlukan untuk efisiensi kinerja, cost dan produktivitas. Saya akan mencoba memberikan SOP sederhana di bidang IT.

---
Masalah Printer

1. Pastikan semua kabel printer dan data sudah terkoneksi dengan benar
2. Hidupkan printer, apakah printer On dan bergerak.
3. Jika tidak cek power printer. Bila perlu ganti kabel
3. Apakah driver sudah terinstall...
4. Print Test Page...
5. Jika masih belum berfungsi, printer dicoba di komputer lain
6 .....

Buatlah dalam bentuk tabel dengan checklist dan kolom &quot;Remarks&quot;. Item-itemnya tentu bisa disesuaikan sendiri seperti lokasi kejadian, no inventaris printer, tanggal dsb.

Mudah-mudahan anda sudah mendapatkan gambaran seperti apa SOP itu. Jika dilaksanakan bukan hanya perusahaan yang untung tapi juga karyawan. Hemat waktu, tenaga, uang dan meningkatkan produktivitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ijoel:</p>
<p>SOP memang sangat diperlukan untuk efisiensi kinerja, cost dan produktivitas. Saya akan mencoba memberikan SOP sederhana di bidang IT.</p>
<p>&#8212;<br />
Masalah Printer</p>
<p>1. Pastikan semua kabel printer dan data sudah terkoneksi dengan benar<br />
2. Hidupkan printer, apakah printer On dan bergerak.<br />
3. Jika tidak cek power printer. Bila perlu ganti kabel<br />
3. Apakah driver sudah terinstall&#8230;<br />
4. Print Test Page&#8230;<br />
5. Jika masih belum berfungsi, printer dicoba di komputer lain<br />
6 &#8230;..</p>
<p>Buatlah dalam bentuk tabel dengan checklist dan kolom &#8220;Remarks&#8221;. Item-itemnya tentu bisa disesuaikan sendiri seperti lokasi kejadian, no inventaris printer, tanggal dsb.</p>
<p>Mudah-mudahan anda sudah mendapatkan gambaran seperti apa SOP itu. Jika dilaksanakan bukan hanya perusahaan yang untung tapi juga karyawan. Hemat waktu, tenaga, uang dan meningkatkan produktivitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ningky</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Ningky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 08:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-808</guid>
		<description>Hmm..saya rasa bisa juga sih dari middle to top, asal...atasannya open mind, walau saya gak pernah ketemu dg atasan yg berjiwa besar jika memiliki anak buah yg lbh berkemampuan dr dirinya. Seharusnya seorang atasan itu senang jika memiliki anak buah yg pinter krn beban tugas akan lebih ringan, dan atasan dpt mengerjakan sesuatu yg lebih bervisi jangka panjang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm..saya rasa bisa juga sih dari middle to top, asal&#8230;atasannya open mind, walau saya gak pernah ketemu dg atasan yg berjiwa besar jika memiliki anak buah yg lbh berkemampuan dr dirinya. Seharusnya seorang atasan itu senang jika memiliki anak buah yg pinter krn beban tugas akan lebih ringan, dan atasan dpt mengerjakan sesuatu yg lebih bervisi jangka panjang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ijoel</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>ijoel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-791</guid>
		<description>salam kenal, pingin belajar ttg SOP, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal, pingin belajar ttg SOP, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamaruddin</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>kamaruddin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 06:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-789</guid>
		<description>@lenny:
Thanks for dropping by...

Jawaban Ningky setidaknya sudah mewakili dan memberi gambaran kira-kira seperti apa job desc Account Executive itu.

Untuk informasi lebih boleh di Google dengan keyword: &quot;account executive job description&quot;

@Ningky:
Kalau kita menjawab &quot;andai semua orang seperti saya atau anda&quot; maka hal sekecil apapun tidak akan beres dan tidak akan ada hal besar terjadi.

Bayangkan bila kita menunggu sampai semua orang paham tentang manajemen yang baik baru kita bersama-sama menjalankannya. Saya yakin tidak akan kemana-mana &quot;kapal&quot; (baca: perusahaan) itu dibawa. Mulai dari kita sendiri, &quot;tularkan&quot; kepada teman dan atasan. Pelaksanaan efektif tentu saja melalui Top-to-Bottom.

Kalau salah monggo, silahkan dikoreksi. Kalau ada pendapat lain, please share your thought... Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lenny:<br />
Thanks for dropping by&#8230;</p>
<p>Jawaban Ningky setidaknya sudah mewakili dan memberi gambaran kira-kira seperti apa job desc Account Executive itu.</p>
<p>Untuk informasi lebih boleh di Google dengan keyword: &#8220;account executive job description&#8221;</p>
<p>@Ningky:<br />
Kalau kita menjawab &#8220;andai semua orang seperti saya atau anda&#8221; maka hal sekecil apapun tidak akan beres dan tidak akan ada hal besar terjadi.</p>
<p>Bayangkan bila kita menunggu sampai semua orang paham tentang manajemen yang baik baru kita bersama-sama menjalankannya. Saya yakin tidak akan kemana-mana &#8220;kapal&#8221; (baca: perusahaan) itu dibawa. Mulai dari kita sendiri, &#8220;tularkan&#8221; kepada teman dan atasan. Pelaksanaan efektif tentu saja melalui Top-to-Bottom.</p>
<p>Kalau salah monggo, silahkan dikoreksi. Kalau ada pendapat lain, please share your thought&#8230; Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ningky</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>Ningky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 05:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-788</guid>
		<description>Tulisan yg bagus, 
andai semua pekerja paham manajemen spt Anda...

kalo boleh menjawab pertanyaan Lenny:
AE: bertanggung jwb atas segala sesuatu yg berhubungan dg kliennya, dari mulai mendapatkan klien, order, hingga delivery order, sampai pada kepuasan klien tsb...sebenarnya ini adalah miniatur dari manajer traffic atau general manajer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tulisan yg bagus,<br />
andai semua pekerja paham manajemen spt Anda&#8230;</p>
<p>kalo boleh menjawab pertanyaan Lenny:<br />
AE: bertanggung jwb atas segala sesuatu yg berhubungan dg kliennya, dari mulai mendapatkan klien, order, hingga delivery order, sampai pada kepuasan klien tsb&#8230;sebenarnya ini adalah miniatur dari manajer traffic atau general manajer <img src='http://kamaruddin.jajanmedan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lenny</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>lenny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-771</guid>
		<description>Great... Masukan bagus, sangat membantu buat aku yang baru aja memulai usaha, btw mas, boleh nanya gak.. kalo job desc-nya account executive apa yah? tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great&#8230; Masukan bagus, sangat membantu buat aku yang baru aja memulai usaha, btw mas, boleh nanya gak.. kalo job desc-nya account executive apa yah? tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamaruddin</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>kamaruddin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 03:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-60</guid>
		<description>@Aal: Ini hanya tulisan coret-coretan pemula. Terima kasih atas kunjungannya. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aal: Ini hanya tulisan coret-coretan pemula. Terima kasih atas kunjungannya. <img src='http://kamaruddin.jajanmedan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aal</title>
		<link>http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Aal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamaruddin.jajanmedan.com/2007/06/16/laymans-guide-to-good-company-management/#comment-55</guid>
		<description>Hmm...quite interesting.....bermanfaat buat masukan dalam pengelolaan sebuah company management.salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230;quite interesting&#8230;..bermanfaat buat masukan dalam pengelolaan sebuah company management.salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

